Prefeitura Municipal de Brotas

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000008 30/06/2021 01/07/2021 a 31/12/2021 99.672,58
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 1 30/12/2021 01/01/2022 a 28/02/2022 33.224,18
Proposta Nº: 0022/2021
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000008 - Ano: 2021 - Valor: R$ 99.672,58
Vigência - Início: 01/07/2021 - Término: 28/02/2022
Objeto: Acolhimento institucional provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças com deficiências, sob medida de proteção (artigo 98 de Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cuja as famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. As unidades não devem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico e socioeconômico, da comunidade de origem das crianças e adolescentes atendidos. Grupos de crianças e adolescentes com vínculo de parentesco- irmãos, primos, etc.; devem ser atendido na mesma unidade. O acolhimento será feito até que seja possível o retorno a família de origem (nuclear ou extensa), ou colocação em família substituta. O serviço deverá ser organizado em consonância com os princípios, diretrizes e orientações do ECA e das Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, conforme a demanda do município.
Entidade: APROCAB - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - CNPJ: 07.585.152/0001-42
Endereço: Rua Giocondo Tessari, 330, Jardim Planalto, CEP 17380-000, Brotas/SP
Telefone: (14) 3653-2702 - E-mail: lecabrotas.escritorio@gmail.com
Finalidade Estatutária: A APROCAB tem como finalidade prioritária proporcionar, em caráter temporário e emergencial, as crianças e adolescentes, a necessária proteção e abrigo quando seus direitos forem violados ou ameaçados, conforme avaliação do Conselho Tutelar de Brotas e da Justiça da Infância e da Juventude; juntamente com os demais órgãos responsáveis, se empenhará para que o abrigado permaneça no Lar Educacional da Criança e Adolescente de Brotas (LECA), por um curto espaço de tempo, buscando com urgência sua integração na própria família ou em família substituta.
Visitar Site da Entidade: https://lecabrotas.com.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

24 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 5329-1 16/07/2021 9.220,30
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 19058-6 (Federal) Repasse 5326-1 16/07/2021 5.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 5325-1 20/07/2021 2.391,83
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 5329-2 17/08/2021 9.220,30
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 19058-6 (Federal) Repasse 5326-2 17/08/2021 5.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 5325-2 17/08/2021 2.391,83
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 19058-6 (Federal) Repasse 5326-3 14/09/2021 5.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 5329-3 17/09/2021 9.220,30
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 5325-3 21/09/2021 2.391,79
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 5329-4 19/10/2021 9.220,30
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 19058-6 (Federal) Repasse 5326-4 19/10/2021 5.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 5325-4 25/10/2021 2.391,79
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 5329-5 12/11/2021 9.220,30
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 19058-6 (Federal) Repasse 5326-5 17/11/2021 5.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 5325-5 25/11/2021 2.391,79
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 5329-6 14/12/2021 9.220,32
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 19058-6 (Federal) Repasse 5326-6 14/12/2021 5.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 5325-6 16/12/2021 2.391,75
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 19058-6 (Federal) Repasse 5326-1/2 13/01/2022 5.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 5325-1/2 20/01/2022 2.391,79
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 5329-1/2 31/01/2022 9.220,30
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 13255-1 (Municipal) Repasse 5329-2/2 16/02/2022 9.220,30
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 19058-6 (Federal) Repasse 5326-2/2 25/02/2022 5.000,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 15021-5 (Estadual) Repasse 2030/2022-2 28/02/2022 2.391,79
Total 132.896,78

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.31936 segundos. Memória usada: 0.75 MB